32. Ruhrtallauf des VfL Fröndenberg e.V.
am 17. Februar 2007 in Fröndenberg
mit Kreismeisterschaften im 10km-Straßenlauf des Kreises Iserlohn

vorläufige Ergebnisliste (korrigiert)


10km: M10 bis M70; W10 bis W70

  1. Ryckelnyck, Benjamin        86 Artois Athletisme              34:27   1. M
  2. Neuhaus, Christof           88 ASV Iserlohn                   34:34   1. MJA
  3. Grunwald, Florian           82 ASV Iserlohn                   35:01   2. M
  4. Kurtz, Peter                70 LG Schwerte                    35:07   1. M35
  5. Boucher, Samuel             77 Artois Athletisme              35:17   1. M30
  6. Martin, Frederik            80 Go High Team Sundern           35:42   3. M
  7. Holberg, Frank              81 LG Remscheid                   35:59   4. M
  8. Baehr, Thomas               66 Ski Club Hagen- Wilde Wiese    36:17   1. M40
  9. Schumann, Frank             60 3athlon.org Warstein           36:24   1. M45
 10. Dembeck, Joachim            65                                36:38   2. M40
 11. Schuster, Holger            69 TSV Rönsahl                    36:50   2. M35
 12. Schöne, Burkhard            64 Marathonclub Menden            37:00   3. M40
 13. Hafner, Dr. Oliver          64 VfL Bückeburg                  37:19   4. M40
 14. Barbrock, Thomas            69                                37:20   3. M35
 15. Hasenkopf, Peter            60 Lauftreff TuS Iserlohn         38:07   2. M45
 16. Baumann, Karl-Heinz         64                                38:16   5. M40
 17. Wölfel, Wilhelm             60 TuS Weiershagen                38:22   3. M45
 18. Hausdorf, Uwe               62 Marathonclub Menden            38:29   4. M45
 19. Peschel, Klaus              59 Marathonclub Menden            38:30   5. M45
 20. Schneider, Michael          64 LG Deiringsen                  38:30   6. M40
 21. Moschinski, Helmut          49 VfL Kamen                      38:48   1. M55
 22. Stolecki, Stephan           68 Tri Geckos Dortmund            38:53   4. M35
 23. Delbrügge, Martin           70                                38:58   5. M35
 24. Mirz, Thomas                63 Marathonclub Menden            38:59   7. M40
 25. Winkler, Andreas            56 VfL Fröndenberg                39:01   1. M50
 26. Neyer, Simon                88                                39:11   2. MJA
 27. Mitzseherling, Rolf         62 LAC Veltins Hochsauerland      39:16   6. M45
 28. Köhnemann, Mario            71 Marathonclub Menden            39:20   6. M35
 29. Tairis, Ioannis             50 Marathonclub Menden            39:23   2. M55
 30. Lanceleve, Simon            92 Artois Athletisme              39:58   1. SA
 31. Liesen, Bernhard            57 TV Hasslinghausen              40:02   2. M50
 32. Averhage, Thomas            86 TV Hemer                       40:07   5. M
 33. Blume, Dietmar              71 LAC Veltins Hochsauerland      40:21   7. M35
 34. Ayteken, Akif               88 TuS Neuenrade                  40:24   3. MJA
 35. Kuschel, Tom                70 Marathonclub Menden            40:28   8. M35
 36. Maliga, Antoine             85 Artois Athletisme              40:37   6. M
 37. Kister, Andreas             66                                40:39   8. M40
 38. Flügel, Stefan              59 Lauftreff TuS Iserlohn         40:42   7. M45
 39. Tohermes, Norbert           54 VfL Fröndenberg                40:49   3. M50
 40. Wolf, Holger                65                                40:56   9. M40
 41. Litrem, Pascal              64 Artois Athletisme              41:02  10. M40
 42. Koglin, Werner              47 Viermärker Dortmund            41:09   1. M60
 43. Korte, Gregor               62 TV Werne 03                    41:15   8. M45
 44. Renner, Timo                85 LG Unna                        41:18   7. M
 45. Just, Michael               70 Marathonclub Menden            41:20   9. M35
 46. Ben Allal, Mohamed          66 Artois Athletisme              41:23  11. M40
 47. Gralka, Robert              70                                41:37  10. M35
 48. Zambanini, Ralf             65 LC Letmathe/Iserlohn           41:38  12. M40
 49. Gottwald, Anne-Karen        85 LG Iserlohn                    41:45   1. F
 50. Tebest, André               69 SC Westtünnen                  41:46  11. M35
 51. Kolonko, Peter              67                                41:47  13. M40
 52. Sand, Martin van de         62                                41:48   9. M45
 53. Czybulka, Horst             48 Marathonclub Menden            41:52   3. M55
 54. Dunker, Dieter              57 LAC Veltins Hochsauerland      42:05   4. M50
 55. Hofmann, Friedrich          57 Marathonclub Menden            42:14   5. M50
 56. Windau, Norbert             56 LG Burg Wiedenbrück            42:20   6. M50
 57. Gipperich, Udo              56                                42:21   7. M50
 58. Bruchmann, Burkhard         64 LG Menden                      42:24  14. M40
 59. Ortmann, Kai                71 KVS Schwerte                   42:27  12. M35
 60. John, Stefanie              91 LG Ems Warendorf               42:28   1. WJB
 61. Moosburger, Martina         60 SuS Oberaden                   42:36   1. W45
 62. Pasic, Martin               60 LT BSG Grohe                   42:37  10. M45
 63. Hilmer, Reinhold            52 TV Bövinghausen                42:39   4. M55
 64. Hanseleit, Philipp          88                                42:47   4. MJA
 65. Kischkewitz, Wilfried       56 SF Ennepetal                   43:00   8. M50
 66. Wulsch, Sigrid              53 LG Menden                      43:13   1. W50
 67. Yvonnou, Sabrina            86 Artois Athletisme              43:15   2. F
 68. Körner, Andreas             67                                43:16  15. M40
 69. Kremer, Hans-Peter          41 Tri-Team Hagen                 43:17   1. M65
 70. Bodach, Christian           79 SV Lüttringen                  43:18   8. M
 71. Kaderhandt, Josef           47 Marathonclub Menden            43:18   2. M60
 72. Tank, Regina                59                                43:21   2. W45
 73. Sgouradis, Panagiotis       66                                43:25  16. M40
 74. Appelhans, Norbert          61 Ski Club Hagen- Wilde Wiese    43:26  11. M45
 75. Hoffmann, Heinz             36 Marathonclub Menden            43:27   1. M70
 76. Küster, Bodo                64 LG Melchior                    43:29  17. M40
 77. Pannek, Stephan             65                                43:34  18. M40
 78. Zappe, Reinhard             52 Marathonclub Menden            43:42   5. M55
 79. Iliadis, Stylianos          66                                43:44  19. M40
 80. Schelter, Michael           69 Lauffreunde Bönen              43:49  13. M35
 81. Kemper, Johannes            91 Marathonclub Menden            43:52   1. MJB
 82. Bodach, Claus               46 SV Lüttringen                  43:54   3. M60
 83. Borges, Christian           63 Marathon Soest                 43:56  20. M40
 84. Vorwald, Peter              69 TuS Scharnhorst Dortmund       44:01  14. M35
 85. Bremer, Andreas             56 Tri-Team Witten                44:05   9. M50
 86. Quincke, Anja               75 Marathonclub Menden            44:06   1. W30
 87. Beck, Wolfgang              56 TVG Kaiserau                   44:09  10. M50
 88. Rembert, Hieronymus         64 LAC Veltins Hochsauerland      44:12  21. M40
 89. Giessau, Reiner             60 Sportfreunde Werler Süden      44:29  12. M45
 90. Weiß, Stephan               74                                44:31   2. M30
 91. Barbieux, Serge             61 Artois Athletisme              44:32  13. M45
 92. Kemper, Erhard              46 Marathonclub Menden            44:39   4. M60
 93. Guyot, Ludovic              71 Artois Athletisme              44:40  15. M35
 94. Neubüser, Dietmar           71 Hohenheider Lauffreunde        44:43  16. M35
 95. Bender, Thomas              90 LTV Lippstadt                  45:04   2. MJB
 96. Thorschmidt, Norbert        50 SV Endorf                      45:08   6. M55
 97. Dzieia, Roland              60                                45:09  14. M45
 98. Quent, Simon                90 ASV Iserlohn                   45:12   3. MJB
 99. Schröteler, Stefan          56 FC Germania Vossenack          45:12  11. M50
100. Szacherski, Pascal          83 TV Gut-Heil Aplerbeck          45:23   9. M
101. Scheitza, Falko             61 DJK Preußen 1911 Bochum        45:30  15. M45
102. Latowski, Georg             48 SuS Oberaden                   45:32   7. M55
103. Konrad, Ernst               63 Laufwerk Neheim                45:32  22. M40
104. Kiechle, Marc               71 SuS Oberaden                   45:35  17. M35
105. Cippitelli, Wilhelm         47 LG Eder                        45:37   5. M60
106. Leisgen, Udo                45 ASV Iserlohn                   45:40   6. M60
107. Bouquain, Michael           59 TVG Kaiserau                   45:44  16. M45
108. Thiele, Wolfgang            48 USC Bochum                     45:46   8. M55
109. Kies, Mechtild              53 LG Emsdetten                   45:48   2. W50
110. Jungmann, Alfons            53 FC Tönnishäuschen              45:53  12. M50
111. Sieben, Gerhard             50 TG Holzwickede                 45:59   9. M55
112. Delbrügger, Petra           61 Laufteam Unna                  46:01   3. W45
113. Klöpper, Harald             68 SuS Oberaden                   46:02  18. M35
114. Lewandowski, Eric           59 Artois Athletisme              46:06  17. M45
115. Groove, Willi               60                                46:19  18. M45
116. Grothe, Winfried            64 LG Menden                      46:33  23. M40
117. Miller, Gerry               60 Marathonclub Menden            46:40  19. M45
118. Rothenbush, Xavier          88 Artois Athletisme              46:45   5. MJA
119. Fälker, Frank               66 VfL Fröndenberg                46:46  24. M40
120. Döbbe, Sigrid               52 SuS Oberaden                   46:54   1. W55
121. Herschel, Michael           58 TV Hasslinghausen              47:07  20. M45
122. Thon, Andreas               57 Marathonclub Menden            47:11  13. M50
123. Köhne, Hannah               89 ASV Iserlohn                   47:13   1. WJA
124. Freienstein, Erland         43 TVG Kaiserau                   47:14   7. M60
125. Rath, Wolfgang              52 Lauftreff Sümmern              47:18  10. M55
126. Weinreich, Claudia          66                                47:20   1. W40
127. Kostrewa, Stefan            69                                47:32  19. M35
128. Pollok, Prof. Dr. Ernest    42 Marathonclub Menden            47:37   2. M65
129. Grundmann, Alfred           52 TuS Breckerfeld                47:39  11. M55
130. Guretzki, Kerstin           69 Lauftreff TuS Iserlohn         47:41   1. W35
131. Heidrich, Peter             52 LG Schwerte                    47:46  12. M55
132. Maletz, Manuela             64 Lauffreunde Bönen              47:47   2. W40
133. Benkö, Marion               68 SuS Oberaden                   47:55   2. W35
134. Marth, Tanja                76 SuS Oberaden                   47:55   2. W30
135. Tank, Dieter                55                                48:07  14. M50
136. Lupp, Gerd                  54 TVG Kaiserau                   48:08  15. M50
137. Deimann, Stefan             69 Mobiles Massageteam Unna       48:20  20. M35
138. Boekamp, Bertram            62 Löschgruppe Opherdicke         48:22  21. M45
139. Steuber, Olaf               67                                48:37  25. M40
140. Zelkas, Joannis             67                                48:43  26. M40
141. Brune, René                 82                                48:43  10. M
142. Lau, Stephan                63                                48:54  27. M40
143. Quenkert, Jörg              69 LG Deiringsen                  48:56  21. M35
144. Menne, Heinz                49 Marathonclub Menden            48:58  13. M55
145. Puls, Wolfgang              53 TuS Jahn Dellwig               49:08  16. M50
146. Steller, Uwe                57 Lauftreff TuS Iserlohn         49:08  17. M50
147. Gaebert, Achim              57 Ski-Club Unna                  49:09  18. M50
148. Neumann, Olaf               69                                49:26  22. M35
149. Peters, Diana               76 TuS Oeventrop                  49:33   3. W30
150. Albrecht, Burkhard          53 DJK Blau-Weiß Annen            49:42  19. M50
151. Wunderlich, Friedrich Wilhel54 VfL Fröndenberg                49:46  20. M50
152. Menke, Ansgar               71 TV Werne 03                    49:53  23. M35
153. Brückner, Dirk              68                                49:55  24. M35
154. Bourquain, Hildegard        55 TVG Kaiserau                   50:02   3. W50
155. Duffy, Graham               60 LT BSG Grohe                   50:10  22. M45
156. Schmeißing, Hans-Peter      57 Die Ruhrpotts Dortmund         50:14  21. M50
157. Jesiek, Bernd               52 TVG Kaiserau                   50:15  14. M55
158. Czarnecki, Pierre           60 Artois Athletisme              50:17  11. M
159. Stoepel, Hartmut            50 Lauffreunde Bönen              50:19  15. M55
160. Braun-Nott, Angelika        52 Lauftreff Hohenlimburg         50:27   2. W55
161. D'Erbeê, Leo                30 Marathon Soest                 50:43   2. M70
162. Grewe, Sigrid               75                                50:50   4. W30
163. Allenberg, Bernd            53                                50:51  22. M50
164. Dzieia, Annette             62 TuS Breckerfeld                50:52   4. W45
165. Wallrafen, Karin            59 VfR Unterbruch LG              51:10   5. W45
166. Pollmann, Josef Georg       59 LAC Veltins Hochsauerland      51:12  23. M45
167. Mandel, Bärbel              40 TuS Dortmund Brackel           51:15   1. W65
168. Fehr, Kurt                  41 Marathonclub Menden            51:16   3. M65
169. Korinth, Beate              52 TG Holzwickede                 51:18   3. W55
170. Ott, Roland                 73 BSG Infineon                   51:23   3. M30
171. Zimmermann, Sven            79 LG Deiringsen                  51:33  12. M
172. Pieprz, Christoph           80                                51:34  13. M
173. Dalheimer, Jürgen           48 Düsseldorfer TV                51:47  16. M55
174. Bender, Julia               91 LTV Lippstadt                  51:48   2. WJB
175. Renner, Kai-Ubbe            57                                52:01  23. M50
176. Bialuschewski, Christa      54 TSV Altena                     52:06   4. W50
177. Freudl, Jörg                61 TSV Altena                     52:06  24. M45
178. Mester, Holger              71                                52:19  25. M35
179. Hoffmann, Petra             61 LAC Veltins Hochsauerland      52:24   6. W45
180. Lipinski, Manfred           39 FC Tönnishäuschen              52:28   4. M65
181. Niessner, Jannick           93                                52:33   2. SA
182. Niessner, Martin            61                                52:35  25. M45
183. Schäfer, Dagmar             64 TuS Breckerfeld                52:40   3. W40
184. Dahlmann, Jörg              70 Lauftreff Platte Heide         53:04  26. M35
185. Sülberg, Astrid             50 ASV Iserlohn                   53:08   4. W55
186. Richarz, Lutz               62                                53:12  26. M45
187. Meier, Frank                67 The Scotsman                   53:13  28. M40
188. Stoepel, Corinna            87 Lauffreunde Bönen              53:17   3. F
189. Smith, Martin               57                                53:32  24. M50
190. Niedersteberg-Fischer, Nicol67 LC Letmathe/Iserlohn           53:58   4. W40
191. Thiele, Hiltrud             52 USC Bochum                     54:00   5. W55
192. Kellerhoff, Jörg            61 TuS Jahn Dellwig               54:04  27. M45
193. Guyot, Nelly                72 Artois Athletisme              54:07   3. W35
194. Plattke, Sabine             67                                54:23   5. W40
195. Riemer, Andreas             63 Lauftreff Holzwickede          54:24  29. M40
196. Taube, Ilona                60 Lauftreff Holzwickede          54:42   7. W45
197. Heratte, Stéphanie          86 Artois Athletisme              54:43   4. F
198. Czymay, Horst               39                                54:44   5. M65
199. Schutz, Michael             60                                54:45  28. M45
200. Opigez, Victoria            89 Artois Athletisme              54:47   2. WJA
201. Lammert, Heinz              37 Laufteam Unna                  54:48   3. M70
202. Barbieux, Corinne           60 Artois Athletisme              54:49   8. W45
203. Mittrop, Brigitte           61 Laufteam Unna                  55:23   9. W45
204. Neu, Siggi                  47 Laufsportfreunde Unna 2000     55:32   8. M60
205. Roch, Sibylle               73 Mendener Schwimmverein 03      55:43   5. W30
206. Weber, Franz-Josef          57                                55:46  25. M50
207. Erdmann, Karin              46 Lauftreff Hohenlimburg         55:52   1. W60
208. Fröhling, Christa           62 Marathon Soest                 55:56  10. W45
209. Braemer, Jürgen             51 TuS Jahn Dellwig               57:13  17. M55
210. Schmitz, Jutta              55 TuS Breckerfeld                57:15   5. W50
211. Thiel-Siling, Ralf          52 DLRG Hemer                     57:22  18. M55
212. Lada, Jérémy                84 Artois Athletisme              57:39  14. M
213. Schröder, Ulrich            67                                57:40  30. M40
214. Lüdecke, Heinz              38 Marathonclub Menden            58:21   6. M65
215. Katrun, Marie-José          53 Artois Athletisme              58:35   6. W50
216. Pieper, Thomas              63                                58:41  31. M40
217. Amann-Pieper, Kirsten       66                                58:42   6. W40
218. Müller, Hans-Joachim        54 LG Unna                        58:43  26. M50
219. Römer, Ernst-Peter          52                                59:00  19. M55
220. Wegener, Inghard            58                                59:12  29. M45
221. Pieper, Lucas               90                                59:12   4. MJB
222. Laczkowski, Hanne           52                                59:16   6. W55
223. Groove, Catharina           61                                59:31  11. W45
224. Wippermann, Jonas           90                                59:31   5. MJB
225. Mummel, Michael             52 Lauftreff Hohenlimburg         59:56  20. M55
226. Katrun, Guy                 46 Artois Athletisme            1:00:00   9. M60
227. Kloth, Sabine               64 Lauftreff Holzwickede        1:00:48   7. W40
228. Schwermann, Edda            74 VfL Fröndenberg              1:02:07   6. W30
229. Paul, Heiner                36 Concordia Flaesheim          1:02:11   4. M70
230. Riedel, Udo                 50 LT BSG Grohe                 1:02:50  21. M55
231. Pieper, Anne                60                              1:03:27  12. W45
232. Wessmann, Annegret          64 Laufteam Unna                1:03:29   8. W40
233. Schlossmacher, Jürgen       43 Laufsportfreunde Unna 2000   1:03:37  10. M60
234. Wipperman-Wegener, Uta      62                              1:03:42  13. W45
235. Pieper, Dr. Martin          60                              1:03:43  30. M45
236. Preuß, Christiane           87 VfL Fröndenberg              1:04:46   5. F
237. May, Jürgen                 49                              1:06:58  22. M55
238. Schiefke, Ingrid            53                              1:11:50   7. W50
239. Schiefke, Claudia           78                              1:11:51   6. F

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2006.1 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für VFL Fröndenberg 1953 e.V., Serien-Nr. 1013.
zurück zu "Veranstaltungen 2007"