34. Ruhrtallauf des VfL Fröndenberg e.V.
am 14.02.2009 in 58730 Fröndenberg
Ergebnisliste 10km Lauf
Schüler M8 bis Senioren M 75; Schülerinnen W8 bis Seniorinnen W75
1. Wessel-Terharn, Fabian 91 LG Ems Warendorf 32:53 1. MJA
2. Neuhaus, Christof 88 ASV Iserlohn 34:35 1. M
3. Leider, Lars 75 LG Menden 35:15 1. M30
4. Aytekin, Akif 88 TuS Neuenrade 35:59 2. M
5. Glowa, Alexander 90 ASV Iserlohn 36:03 2. MJA
6. Gröner, Philipp 81 LC Rapid Dortmund 36:10 3. M
7. Peters, Yannik 93 LG Ems Warendorf 36:33 1. MJB
8. Teicher, Jürgen 69 LSF Werne 36:36 1. M40
9. Siepe, Volker 74 TG Neuss 36:45 1. M35
10. Rohde, Nils 89 ASV Iserlohn 36:59 4. M
11. Schöne, Burkhard 64 Marathonclub Menden 37:00 1. M45
12. Hafenmayer, Steffen 91 LG Menden 37:03 3. MJA
13. Heldt, Michael 69 37:10 2. M40
14. Werner, Tobias 87 LG Menden 37:11 5. M
15. Noritzsch, Jens 72 Tri Geckos Dortmund 37:12 2. M35
16. Rodriguez, Antonio 70 LC Rapid Dortmund 37:13 3. M35
17. Henseleit, Philipp 88 ASV Iserlohn 37:19 6. M
18. Frigge, Daniel 66 Iserlohner Tri Team 37:20 3. M40
19. Stolecki, Stephan 68 Tri Geckos Dortmund 37:22 4. M40
20. Quent, Fabian 90 ASV Iserlohn 37:44 4. MJA
21. Czollmann, Pascal 78 LG adesso Dortmund 37:57 2. M30
22. Dinklage, Hardy 75 Tri-Team Witten 38:09 3. M30
23. Poloschek, Manfred 80 Marathonclub Menden 38:55 7. M
24. Niemitz, Stefan 82 ASV Iserlohn 39:00 8. M
25. Mai, Sebastian 82 39:07 9. M
26. Austinat, Ralf 59 Iserlohner Tri Team 39:26 1. M50
27. Schröder, Heinz 57 SuS Oberaden 39:45 2. M50
28. Othmer, Andreas 72 39:46 4. M35
29. Kanne, Martin 66 Laufsportfreunde Münster 39:48 5. M40
30. Kubny, Stefan 62 39:59 2. M45
31. Ellmann, Reinhard 56 Currimus e.V. Schlangen 40:06 3. M50
32. Just, Michael 70 Marathonclub Menden 40:07 5. M35
33. Haverkamp, Kai 71 KVS Schwerte 40:20 6. M35
34. Meisel, Christopher 70 SV Bausenhagen 40:21 7. M35
35. Schneideer, Georg 56 Marathonclub Menden 40:29 4. M50
36. Quent, Simon 90 ASV Iserlohn 40:40 5. MJA
37. Wortmann, Dirk 65 LAC Veltins Hochsauerland 40:42 6. M40
38. Schröder, Elmar 50 LAC Veltins Hochsauerland 40:44 1. M55
39. Krieg, Michel 90 SuS Oberaden 40:45 6. MJA
40. Gralka, Robert 70 95 to 42 project Fröndenberg 40:47 8. M35
41. Fiolka, Achim 52 TGH Wetter/Ruhr 40:52 2. M55
42. Kern, Michael 65 TSG Herdecke 41:03 7. M40
43. Becker, Tilo 76 Iserlohner Tri Team 41:12 4. M30
44. Walter, Verena 81 Marathonclub Menden 41:28 1. F
45. Bömmelburg, Rainer 61 LG Opelaner Bochum 41:37 3. M45
46. Hofmann, Friedrich 57 Marathonclub Menden 42:00 5. M50
47. Nobis, Dr. Frank 65 Iserlohner Tri Team 42:04 8. M40
48. Schubert, Peter 53 LG Schwerte 42:16 3. M55
49. Voss, Frank 62 LG Plettenberg/Herscheid 42:26 4. M45
50. Küster, Bodo 64 LG Melchior 42:29 5. M45
51. Klusmann, Jens 81 Lauftreff TuS Iserlohn 42:44 10. M
52. Someno, Shinobo 59 43:02 6. M50
53. Rickert, Bernhard 50 LAC Veltins Hochsauerland 43:06 4. M55
54. Koch, Michael 65 LG Mülheim / Möhne 43:09 9. M40
55. Wendt, Lutz 61 Tri Geckos Dortmund 43:11 6. M45
56. Dzieia, Roland 60 43:14 7. M45
57. Tibergheim, Yannic 68 Artois Athletisme 43:16 1. W40
58. Derisourg, David 84 Artois Athletisme 43:17 11. M
59. Tank, Regina 59 43:26 1. W50
60. da Silva, Victor 63 43:27 8. M45
61. Ketzer, Christoph 67 Iserlohner Tri Team 43:34 10. M40
62. Janasik, Tadeusz 61 43:40 9. M45
63. Bruchmann, Burkhard 64 TuS Lendringsen 43:45 10. M45
64. Weiß, Stephan 74 Lauftreff TuS Iserlohn 43:49 9. M35
65. Kemper, Erhard 48 Marathonclub Menden 43:50 1. M60
66. Quinke, Anja 75 Marathonclub Menden 43:51 1. W30
67. Kopka, Melvin 98 VfL Fröndenberg 43:52 1. M11
68. Albert, Jens 68 SC Borchen 43:54 11. M40
69. Krampe, Thomas 61 TV Deilinghofen 43:57 11. M45
70. Sand, Martin van de 62 43:59 12. M45
71. Schröder, Siegfried 57 LG Plettenberg/Herscheid 44:03 7. M50
72. Bender, Thomas 90 LTV Lippstadt 44:11 7. MJA
73. Moosburger, Martina 60 SuS Oberaden 44:19 1. W45
74. Schmidt, Dirk 77 44:23 5. M30
75. Zambanini, Ralf 65 LC Letmathe/Iserlohn 44:24 12. M40
76. Hallais, Laure 79 Artois Athletisme 44:31 2. W30
77. Lewandowski, Eric 59 Artois Athletisme 44:36 8. M50
78. Klein, Thorsten 68 Marathonclub Menden 44:56 13. M40
79. Voß, Thomas 56 LG Unna 44:57 9. M50
80. Ueda, Chikara 71 45:00 1. W35
81. Kiechle, Marc 71 SuS Oberaden 45:02 10. M35
82. Thorschmidt, Norbert 50 TuS Breckerfeld 45:08 5. M55
83. Barbieux, Serge 61 Artois Athletisme 45:17 13. M45
84. Heucks, Karsten 67 ASV Iserlohn 45:21 14. M40
85. Bewersdorff, Michael 63 DJK Grün - Weiß Werl 45:23 14. M45
86. Kremer, Hans-Peter 41 Tri - Team Hagen 45:26 1. M65
87. Delbrügger, Petra 61 Laufteam Unna 45:33 2. W45
88. Hagedorn, Vi Van 65 45:51 15. M40
89. Litrem, Pascal 64 Artois Athletisme 46:04 15. M45
90. Griesbach, Daniel 92 ASV Iserlohn 46:11 2. MJB
91. Köhne, Hannah 89 ASV Iserlohn 46:23 2. F
92. Hoff, Klaus 60 Marathonclub Menden 46:24 16. M45
93. Ellmann, Regina 56 Currimus e.V. Schlangen 47:01 2. W50
94. Danel, Guy 58 Artois Athletisme 47:21 10. M50
95. Frauenheim, Nicole 73 Marathon Soest 47:38 2. W35
96. Grosser, Reinhard 57 LT Bittermark Dortmund 47:39 11. M50
97. Lanceleve, Oliver 66 Artois Athletisme 47:46 16. M40
98. Kraatz, Uwe 54 SuS Oberaden 48:09 6. M55
99. Berend, Maik 80 LSF-Unna-2000 48:13 12. M
100. Hoyer, Jan 93 TuS Breckerfeld 48:18 3. MJB
101. Radakovic, Natascha 75 STS Schwerte 48:20 3. W30
102. Lau, Stephan 63 48:33 17. M45
103. Grondke, Rolf 55 Marathonclub Menden 48:47 12. M50
104. Schadwill, Thomas 65 TuS Iserlohn 48:51 17. M40
105. Weis, Bernhard 63 48:53 18. M45
106. Langer, Gerlinde 57 Marathonclub Menden 48:57 3. W50
107. Kuschel, Tom 70 Marathonclub Menden 48:58 11. M35
108. Dombrowe, Emanuel 67 LSF-Unna-2000 49:04 18. M40
109. Schütz, Michael 60 ASV Iserlohn 49:10 19. M45
110. Mantel, Kalle 54 LG Plettenberg/Herscheid 49:19 7. M55
111. Schimmel, Kai 93 49:32 4. MJB
112. Scholz, Manfred 39 Marathonclub Menden 49:35 1. M70
113. Kernig, Mike 68 TuS Iserlohn 49:43 19. M40
114. Rosin, Anja 70 Laufteam Unna 49:44 3. W35
115. Jenoch, Marvin 93 TuS Breckerfeld 49:45 5. MJB
116. Di Ninni, Adriano 77 49:55 6. M30
117. Hartmann, Michael 62 TuS Hemmerde 49:56 20. M45
118. Fischer, Bernard 51 TRIAS Hamm 50:01 8. M55
119. Greis, Katharina 93 LG Unna 50:04 1. WJB
120. Greis, Volker 70 Laufteam Unna 50:05 12. M35
121. Guyot, Nelly 72 Artois Athletisme 50:14 4. W35
122. Guyot, Ludovic 71 Artois Athletisme 50:18 13. M35
123. Grundmann, Alfred 52 TuS Breckerfeld 50:46 9. M55
124. Wundrock, Sonja 71 TVG Kaiserau 50:50 5. W35
125. Jesiek, Bernd 52 TVG Kaiserau 51:02 10. M55
126. Freienstein, Erland 43 TVG Kaiserau 51:13 2. M65
127. Tank, Dieter 55 51:21 13. M50
128. Glasmeyer, Cornelia 54 Marathonclub Menden 51:24 1. W55
129. Glasmeyer, Gerhard 51 Marathonclub Menden 51:26 11. M55
130. Barbieux, Corinne 60 Artois Athletisme 51:29 3. W45
131. Boubert, Marie-Bernardette 60 Artois Athletisme 51:30 4. W45
132. Kirschberger, Lisa 90 LG Unna 51:32 1. WJA
133. Schäfter, Carsten 67 51:53 20. M40
134. Töpfer, Jörg 62 51:55 21. M45
135. Zucht, Christina 76 51:56 4. W30
136. Frauenheim, Josef 55 Marathon Soest 52:04 14. M50
137. Potthoff, Uter 63 Iserlohner Tri Team 52:07 5. W45
138. Ketzer, Ina 65 Iserlohner Tri Team 52:08 2. W40
139. Knoblauch, Reimund 46 VfL Fröndenberg 52:17 2. M60
140. Breer, Jörg 48 SV Menden 52:29 3. M60
141. Noyel, Andreas 63 52:36 22. M45
142. Schiffelmann, Martina 64 LSF-Unna-2000 52:38 6. W45
143. Witthüser, Michael 70 52:46 14. M35
144. Preuß, Christiane 87 VfL Fröndenberg 52:48 3. F
145. Smith, Martin 57 52:49 15. M50
146. Frese, Georg 60 52:51 23. M45
147. Ueda, Naoko 72 52:55 15. M35
148. Küppermann, Carsten 93 53:01 6. MJB
149. Ekermann, Leo 97 LG Oelde / Wadersloh 53:06 1. M12
150. Wünnemann, Michael 68 53:09 21. M40
151. Moschny, Anja 83 ASV Hamm 53:11 4. F
152. Frigge, Claudia 66 Iserlohner Tri Team 53:20 3. W40
153. Garn, Manfred 48 LSF-Unna-2000 53:31 4. M60
154. Puls, Wolfgang 53 TuS Jahn Dellwig 53:42 12. M55
155. Kellerhoff, Jörg 61 TuS Jahn Dellwig 53:43 24. M45
156. Neu, Siggi 47 LSF-Unna-2000 53:47 5. M60
157. Bieck, Klaus 59 TTV Platte Heide 53:52 16. M50
158. Ringelmann, Torsten 62 EVC Massen 54:06 25. M45
159. Tölke, Ludger 60 Team Tölke 54:17 26. M45
160. König, Maurice 97 Hans-Prinzhorn-RS Hemer 54:52 2. M12
161. Schlüter, Andreas 61 54:53 27. M45
162. Braun-Nott, Angelika 52 Lauftreff Hohenlimburg 55:06 2. W55
163. Rohkamp, Hubert 59 SV Concordia Albachten 55:07 17. M50
164. Schlüter, Dagmar 61 55:08 7. W45
165. Saloom, Sainan 64 55:09 28. M45
166. Hering, Martina 68 55:11 4. W40
167. Knäpper, Anja 71 55:18 6. W35
168. Winter, Christoph 67 55:26 22. M40
169. Potempa, Jürgen 70 55:47 16. M35
170. Ulbricht, Christa 66 LSF-Unna-2000 56:07 5. W40
171. Duscha, Ralf 54 LSF-Unna-2000 56:20 13. M55
172. Theunissen, Tanja 69 56:30 6. W40
173. Grondke, Monika 56 Marathonclub Menden 56:39 4. W50
174. Pahl-Möhring, Heike 71 LSF-Unna-2000 57:06 7. W35
175. Ebbing, Tina 76 LSF-Unna-2000 57:06 5. W30
176. Brämer, Jürgen 51 TuS Jahn Dellwig 57:10 14. M55
177. Kaupert, Bernhard 55 57:20 18. M50
178. Tölke, Annette 63 Team Tölke 57:22 8. W45
179. Breer, Uwe 40 57:29 3. M65
180. Sommer, Wilhelm 50 LSF-Unna-2000 57:30 15. M55
181. Moeller, Stefan 65 57:45 23. M40
182. Fidler, Tim 98 TV Deilinghofen 58:04 2. M11
183. Engelhard, Sven 68 58:08 24. M40
184. Zissis, Panagiotis 76 58:28 6. W30
185. Stücker, Martin 69 Salinenläufer Königborn 58:58 25. M40
186. Biermann, Norbert 56 Salinenläufer Königborn 58:59 19. M50
187. Nordhoff, Herbert 59 59:31 20. M50
188. Lüdecke, Heinz 38 Marathonclub Menden 59:42 2. M70
189. Ersching, Rosalie 66 SG Eintracht Ergste 1:00:03 7. W40
190. Lehmann, Andoinetta 65 1:00:30 8. W40
191. Litrem, Claudie 67 Artois Athletisme 1:01:24 9. W40
192. Katrun, Marie-Jose 53 Artois Athletisme 1:01:25 3. W55
193. Völlkopf, Angelika 60 Marathonclub Menden 1:01:46 9. W45
194. Völlkopf, Hagen 57 Marathonclub Menden 1:01:50 21. M50
195. König, René 99 Hans-Prinzhorn-RS Hemer 1:06:40 1. M10
196. Spanke, Heinz Jürgen 63 1:06:41 29. M45
197. Dombrowe, Petra 65 LSF-Unna-2000 1:07:05 10. W40
198. Pingel, Nicole 61 1:09:15 10. W45
199. Häner, Renate 71 Lauftreff TuS Iserlohn 1:09:16 8. W35
200. Fidler, Dennis 96 TV Deilinghofen 1:10:06 1. M13
201. Schulte, Christel 39 Marathonclub Menden 1:11:46 1. W70
202. Nuss, Bernd 48 Marathonclub Menden 1:11:47 6. M60
Meisel, Frederika 97 VfL Fröndenberg aufg. W12
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2006.1 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für VFL Fröndenberg 1953 e.V., Serien-Nr. 1013.
zurück zu Veranstaltungen 2009