37. Ruhrtallauf am 18. Februar 2012 in 58730 Fröndenberg

Ergebnisliste korrigiert 21.2.2012

Straßenläufe


10km: M10 bis M80; W10 bis W70

  1. Frank, Marcel               78 LAZ Puma Rhein-Sieg            35:12   1. M30
  2. Kraus, André                75 LAC Veltins Hochsauerland      37:00   1. M35
  3. Voß, Marcus                 68 Lauffreunde Bönen              37:20   1. M40
  4. Dinklage, Hardy             75 Triathlon Team TG Witten       37:27   2. M35
  5. Funke, Thorsten             70                                39:31   2. M40
  6. Baumann, Karl-Heinz         64 SC Gevelsberg                  39:50   1. M45
  7. Erlenhof, Klaus             48 Lauftreff Breckerfeld          39:54   1. M60
  8. Lutz, Joachim               56 LT Bittermark Dortmund         39:58   1. M55
  9. Kanne, Martin               66 Laufsportfreunde Münster       40:08   2. M45
 10. Büssemaker, Eckhard         68                                40:38   3. M40
 11. Kern, Michael               65 Bratwurststand Smith           41:06   3. M45
 12. Erath, Tanja                89 Triathlon Team TG Witten       41:40   1. F
 13. Gralka, Robert              70 TRI - Sport Menden             41:44   4. M40
 14. Krippenstapel, Holger       63                                41:48   4. M45
 15. Böttcher, Jens              68 TVG Kaiserau                   41:49   5. M40
 16. Rückert, Thorsten           69 Freier Sportverein 1898 Dort   41:52   6. M40
 17. Ebe, Guido                  74 TV Deilinghofen                42:13   3. M35
 18. Kleinichen, Markus          76 TV-Neheim                      42:24   4. M35
 19. Theil, Michael              66 LG Deiringsen / Team Erdinger  42:25   5. M45
 20. Rutledge, Kai               68 Crossing Moose Deilinghofen    42:30   7. M40
 21. Niessner, Jannick           93 TVG Kaiserau - Basketball      42:39   1. MJA
 22. Schröder, Elmar             50 LAC Veltins Hochsauerland      42:56   2. M60
 23. Hagelschuer, Robert         67 TuS Echthausen                 42:57   6. M45
 24. Just, Michael               70 Marathonclub Menden            43:35   8. M40
 25. Seifer, Thorsten            79                                43:57   2. M30
 26. Kluczka, Volker             69 Hohage Altena                  44:08   9. M40
 27. Schneider, Georg            56 Marathonclub Menden            44:09   2. M55
 28. Felix, Markus               72 Lauftreff Altenbögge           44:13  10. M40
 29. Schmidt, Martin             65 Triathlon Team TG Witten       44:27   7. M45
 30. Kemper, Christoph           74 TRI - Sport Menden             44:28   5. M35
 31. Bruchmann, Burkhard         64 TuS Lendringsen                44:32   8. M45
 32. Bürkner, Axel               75                                44:34   6. M35
 33. Martel, Sandrine            69 Artois Athletisme              44:38   1. W40
 34. Gocha, Frederic             68 Artois Athletisme              44:40  11. M40
 35. Paetzold, Ralf              68 SuS Oberaden                   44:43  12. M40
 36. Kebbedies, Elisabeth        66 TV Werne 03                    44:44   1. W45
 37. Topf, Andreas               64 DJK Grün-Weiß Werl             44:45   9. M45
 38. Tohermes, Norbert           54 VfL Fröndenberg                44:51   3. M55
 39. Depauw, Eddy                77 Artois Athletisme              45:11   7. M35
 40. Deutzmann, Katharina        89 LT Cloversoft                  45:28   2. F
 41. Frigely, Kristian           72                                45:29  13. M40
 42. Steuber, Olaf               67                                45:31  10. M45
 43. Kiefer, Markus              78                                45:34   3. M30
 44. Kolonko, Peter              67 Marathonclub Menden            45:44  11. M45
 45. Pavlovic, Anton             51 DJK Brambauer                  45:49   3. M60
 46. Lazowski, Georg             48 SuS Oberaden                   45:50   4. M60
 47. Windau, Norbert             56 LG Burg Wiedenbrück            46:07   4. M55
 48. Fingerhut, Matthias         87 LC Letmathe/Iserlohn           46:11   1. M
 49. Tank, Regina                59                                46:14   1. W50
 50. Theroux, Gael               94 Artois Athletisme              46:15   2. MJA
 51. Behrends, Hans-Joachim      57 Laufteam Unna                  46:17   5. M55
 52. Gerlach, Thorsten           72 TuS Wickede                    46:20  14. M40
 53. Rinsche-Pingel, Jens        79 Marathonclub Menden            46:27   4. M30
 54. Kemper, Erhard              46 Marathonclub Menden            46:30   1. M65
 55. Kutz, Elke                  67 TuS Lendringsen                46:31   2. W45
 56. Kruse, Hansgeorg            48 Marathonclub Menden            46:37   5. M60
 57. Amberger, Andreas           65 SuS Oberaden                   46:43  12. M45
 58. Püttschneider, Frank        63 Marathonclub Menden            46:56  13. M45
 59. Michel, Rainer              60 LT Hasslinghausen              46:59   1. M50
 60. Hoff, Klaus                 60 Marathonclub Menden            47:02   2. M50
 61. Bouton, Michel              50 Artois Athletisme              47:33   6. M60
 62. Görler, Hartmut             66 VfL Fröndenberg                47:36  14. M45
 63. Kremer, Hans-Peter          41 Tri - Team Hagen               48:03   1. M70
 64. Grobe, Reinert              60                                48:18   3. M50
 65. Vaisavanathan, Sinthuya     88                                48:53   3. F
 66. Lau, Stephan                63 Marathonclub Menden            48:55  15. M45
 67. Zülch, Markus               66 TVG Kaiserau                   48:57  16. M45
 68. Hesse, Dieter               50                                49:05   7. M60
 69. Wegener, Peter              67 LAC Veltins Hochsauerland      49:10  17. M45
 70. Schwarzfeller, Tobias       79 Team Erdinger Alkoholfrei      49:20   5. M30
 71. Thorschmidt, Norbert        50 TuS Breckerfeld                49:25   8. M60
 72. Köhler, Ralf                60 TV Holzwickede                 49:33   4. M50
 73. Scholz, Sebastian           80 LT Phoenixsee                  49:34   6. M30
 74. Zucht, Christine            76 Rot-Weiß Unna                  49:43   1. W35
 75. Zucht, Mike                 73 Rot-Weiß Unna                  49:45   8. M35
 76. Hoyer, Julia                63 TuS Breckerfeld                50:34   3. W45
 77. Guyot, Nelly                72 Artois Athletisme              50:37   2. W40
 78. Bouton, Marie               52 Artois Athletisme              50:38   1. W60
 79. Barbieux, Serge             61 Artois Athletisme              50:38   5. M50
 80. Guyot, Ludo                 71 Artois Athletisme              50:39  15. M40
 81. Schulte, Burkhard           64 LSF-Unna-2000                  50:42  18. M45
 82. Schlüter, Dagmar            61 SuS Oberaden                   51:14   2. W50
 83. Preuß, Christiane           87 VfL Fröndenberg                51:27   4. F
 84. Gnojczak, Martin            89 VfL Kamen                      51:32   2. M
 85. Weidemann, Peter            47 SG Commerzbank Dortmnd         51:41   2. M65
 86. Nielinger, Björn            75 VfL Kamen                      51:54   9. M35
 87. Freienstein, Erland         43 BSG HDE Dortmund               52:01   3. M65
 88. Labitte, Gregory            71 Artois Athletisme              52:47  16. M40
 89. Schlüter, Andreas           61 SuS Oberaden                   53:18   6. M50
 90. Hill, Detlef                68 TB Hüingsen                    53:43  17. M40
 91. Wegner, Simon               97                                53:49   1. M15
 92. Hobein, Yvonne              75                                53:53   2. W35
 93. Müller, Christina           71                                53:54   3. W40
 94. Lüke, Thomas                70                                53:57  18. M40
 95. Baranski, Maike             79                                53:58   1. W30
 96. Krause, Silke               64 Marathonclub Menden            54:10   4. W45
 97. Mester, Holger              71                                54:33  19. M40
 98. Drews, Alexander            76                                54:37  10. M35
 99. Pollok, Prof. Dr. Ernest    42 Marathonclub Menden            54:56   2. M70
100. Niessner, Martin            61                                55:53   7. M50
101. Flohr-Schröder, Patrizia    76 Tri Geckos Dortmund            56:03   3. W35
102. Schmidt, Rainer             52                                56:04   9. M60
103. Schmidt, Martina            67 Triathlon Team TG Witten       56:10   5. W45
104. Kaulfuß, Andreas            67                                56:11  19. M45
105. Meyer, Angela               65                                56:15   6. W45
106. Peters, Markus              68                                56:16  20. M40
107. Köhler, Diana               64 TV Holzwickede                 56:39   7. W45
108. Breer, Jörg                 48 TuS Lendringsen                57:00  10. M60
109. Erdmann, Gerti              45 Viermärker Dortmund            57:05   1. W65
110. Rademacher, Regina          57                                57:09   1. W55
111. Leuchtmann, Ralf            69                                57:43  21. M40
112. Braun-Nott, Angelika        52 Lauftreff Hohenlimburg         58:29   2. W60
113. Gottschalk, Mirjam          72                                59:31   4. W40
114. Schickentanz, Winfried      58                              1:00:46   8. M50
115. Engelhard, Sven             68 Post SV Gütersloh            1:01:44  22. M40
116. Heise, Volker               65 McFit Fitness Bochum         1:03:08  20. M45
117. Schiffke, Jörg              67                              1:07:18  21. M45
118. Völlkopf, Angelika          60 Marathonclub Menden          1:07:25   3. W50
119. Völlkopf, Hagen             53 Marathonclub Menden          1:07:27   6. M55
120. Kuschel, Tom                70 Marathonclub Menden          1:07:29  23. M40

5km-Gesamtergebnis: M8 - M80, W8 - W70

  1. Henseleit, Philipp          88 Marathonclub Menden            16:39   1. M
  2. Borries, Anselm             92 LC Rapid Dortmund              17:16   2. M
  3. Kraus, André                75 LAC Veltins Hochsauerland      17:25   1. M35
  4. Paassen, Robert             93 Marathonclub Menden            17:30   1. MJA
  5. Schroeder, Janosch          94 Marathonclub Menden            17:41   2. MJA
  6. Heck, Thorben               89 Marathonclub Menden            17:45   3. M
  7. Krusch, Sebastian           86 Triathlon Team TG Witten       17:46   4. M
  8. Derisbourg, David           84 Artois Athletisme              17:47   5. M
  9. Hafenmayer, Steffen         91 ESV Münster                    17:51   6. M
 10. Goecke, Lars                96 TuS Hemmerde                   18:02   1. MJB
 11. Dildrop, Markus             84 PV Triathlon Witten            18:07   7. M
 12. Brune, René                 82 ASV Iserlohn                   18:10   1. M30
 13. Trakowsky, Sebastian        95 ASV Iserlohn                   18:18   2. MJB
 14. Wenzel, Lars                91 Triathlon Team TG Witten       18:19   8. M
 15. Cam, Sefai                  73 Ayyo-Team                      18:27   2. M35
 16. Voß, Marcus                 68 Lauffreunde Bönen              18:31   1. M40
 17. Gschwandtner, René          69 Lauftreff Beeck                18:47   2. M40
 18. Piechota, Marcel            77 RSC 79 Werne                   18:52   3. M35
 19. Geuken, Gian-Luca           97 Marathonclub Menden            19:01   1. M15
 20. Gösmann, Josua              92 Triathlon Team TG Witten       19:09   3. MJA
 21. Gocha, Frederic             68 Artois Athletisme              19:20   3. M40
 22. Krieg, Michel               90 SuS Oberaden                   19:26   9. M
 23. Just, Michael               70 Marathonclub Menden            19:30   4. M40
 24. Balz, Laurenz               96 LC Rapid Dortmund              19:45   3. MJB
 25. Hafenmayer, Isabel          91 LG Schwerte                    19:46   1. F
 26. Kastner, Kevin              94 Artois Athletisme              19:49   4. MJA
 27. Depauw, Eddy                77 Artois Athletisme              19:59   4. M35
 28. Franke, Niklas              96 Marathonclub Menden            20:05   4. MJB
 29. Apprecht, Christian         98 Marathonclub Menden            20:09   1. M14
 30. Haude, Niklas               97 ASV Iserlohn                   20:10   2. M15
 31. Rodloff, Gudrun             65 LG Hamm                        20:11   1. W45
 32. Kroll, Kai                  94 LC Rapid Dortmund              20:18   5. MJA
 33. Wolf, Leon                  95 Marathonclub Menden            20:29   5. MJB
 34. Pick, Klaus                 66 Laufteam Unna                  20:37   1. M45
 35. Bartmann, Ralf              66 Lauffreunde Bönen              20:38   2. M45
 36. Otto, Wilfried              56 LC Rapid Dortmund              20:41   1. M55
 37. Redeker, Lukas              98                                20:47   2. M14
 38. Ohlmeier, Stefan            83 LC Rapid Dortmund              20:49  10. M
 39. Bergmann, Arnulf            63 Laufteam Unna                  20:51   3. M45
 40. Geuken, Jörg                67 Marathonclub Menden            20:59   4. M45
 41. Wegener, Peter              67 LAC Veltins Hochsauerland      21:02   5. M45
 42. Grabengießer, Henrike       89 Triathlon Team TG Witten       21:03   2. F
 43. Görler, Mattes              97 VfL Fröndenberg                21:07   3. M15
 44. Brinkhoff, Ralf             69                                21:08   5. M40
 45. Werbunat, Lothar            64 LG Hamm                        21:30   6. M45
 46. Janasik, Tadeusz            61 Team Lohmann Witten            21:34   1. M50
 47. Da Silva, Vitor             63 Laufteam Unna                  21:37   7. M45
 48. Paassen, Irene              95 Marathonclub Menden            21:48   1. WJB
 49. Bruhn, Yannick              96 ASV Iserlohn                   21:50   6. MJB
 50. Michel, Rainer              60 LT Hasslinghausen              21:53   2. M50
 51. Förster, Jörg               91 Dortmund-Buchholzer Raketen    21:54  11. M
 52. Krieg, Jürgen               56 SuS Oberaden                   21:57   2. M55
 53. Kotola-Lopez, Melina        97 Marathonclub Menden            22:04   1. W15
 54. Börsken, Markus             69 Marathonclub Menden            22:05   6. M40
 55. Haude, Sven                 99 ASV Iserlohn                   22:06   1. M13
 56. Merscher, Lars              59 Altena                         22:09   3. M50
 57. Küpperman, Carsten          93                                22:10   6. MJA
 58. Völlkopf, Hagen             53 Marathonclub Menden            22:13   3. M55
 59. Dombrowe, Emanuel           67 LSF-Unna-2000                  22:16   8. M45
 60. Brack, Heribert             55 LG Olympia Dortmund            22:19   4. M55
 61. Six, Daniel                 98 ASV Iserlohn                   22:28   3. M14
 62. Weitz, Jonas                98 TuS Bönen 01                   22:37   4. M14
 63. Schelter, Michael           69 Lauffreunde Bönen              22:42   7. M40
 64. Hafenmayer, Mathias         91 LG Schwerte                    22:51  12. M
 65. Barbieux, Serge             61 Artois Athletisme              22:53   4. M50
 66. Thiel, Thomas               62 Lauffreunde Bönen              22:55   5. M50
 67. Mashiter, Cornelia          58 Laufteam Unna                  23:04   1. W50
 68. Hafenmayer, Mayte           91 LG Schwerte                    23:08   3. F
 69. Redeker, Heiner             67                                23:09   9. M45
 70. Gorsek, Tim                 98 Marathonclub Menden            23:13   5. M14
 71. Sommer, Bastian             93 Lauffreunde Bönen              23:24   7. MJA
 72. Maletz, Steffen             95 Lauffreunde Bönen              23:25   7. MJB
 73. Schulz, Christina           93 LG Schwerte                    23:30   1. WJA
 74. Peter, Sandra               85 Marathonclub Menden            23:31   4. F
 75. Wrobel, Ulrich              59 Lauffreunde Bönen              23:33   6. M50
 76. Legler, Laura               98 Marathonclub Menden            23:41   1. W14
 77. Meier, Markus               68 Lauffreunde Bönen              23:45   8. M40
 78. Nather, Meinolf             64 Lauffreunde Bönen              23:47  10. M45
 79. Otto, Stefan                84 LC Rapid Dortmund              24:07  13. M
 80. Öztürk, Recep               60 Ayyo-Team                      24:08   7. M50
 81. Bremer, Andreas             56 Triathlon Team TG Witten       24:09   5. M55
 82. Weber, Heiko                75 SC Eintracht Heessen           24:10   5. M35
 83. Schwietale, Sabrina         92 SG Eintracht Ergste            24:17   5. F
 84. Sommer, Tristan             96 Lauffreunde Bönen              24:21   8. MJB
 85. Bedner, Sylivia             58 Tri - Team Hagen               24:24   2. W50
 86. Ostendorf, Meike            94 Triathlon Team TG Witten       24:25   2. WJA
 87. Ringelmann, Torsten         62 EVC Massen                     24:41   8. M50
 88. Isenberg, Bianca            73 Marathonclub Menden            24:44   1. W35
 89. Maletz, Manuela             64 Lauffreunde Bönen              24:46   2. W45
 90. Michel, Wolfgang            55 LC Bad Arolsen                 24:51   6. M55
 91. Nowak, Francois             84 Artois Athletisme              24:52  14. M
 92. Basilowski, Anita           54 Laufteam Unna                  25:00   1. W55
 93. Meisel, Frederika           97 VfL Fröndenberg                25:02   2. W15
 94. Lazarek, Jordan             86 Artois Athletisme              25:03  15. M
 95. Luther, Anke                75 TRI - Sport Menden             25:04   2. W35
 96. Ksiazek, Eddy               94 Artois Athletisme              25:16   8. MJA
 97. Frens, Michael              62 SV Bausenhagen                 25:17   9. M50
 98. Flory, Michael              63 Lauffreunde Bönen              25:18  11. M45
 99. Friedemann, Angelika        52 Laufteam Unna                  25:20   1. W60
100. Püttschneider, Jens         97 Marathonclub Menden            25:21   4. M15
101. Fischer, Bernhard           51 DJK Grün-Weiß Werl             25:23   1. M60
102. Labitte, Coraline           96 Artois Athletisme              25:24   2. WJB
103. Labitte, Gregory            71 Artois Athletisme              25:25   9. M40
104. Mallin, John                56 Rheda Hotspurs                 25:27   7. M55
105. Hurby, Lisa                 99 Marathonclub Menden            25:32   1. W13
106. De Raad, Helmut             44 BSV Bergheim                   25:42   1. M65
107. Sobotka, Louisa             95 LG Schwerte                    25:53   3. WJB
108. Thiel, Nicole               66 Lauffreunde Bönen              25:58   3. W45
109. Kasper, Ralf                60 Tri Geckos Dortmund            26:04  10. M50
110. Martel, Florenz             98 Artois Athletisme              26:05   6. M14
111. Stoepel, Corinna            87 Lauffreunde Bönen              26:19   6. F
112. Eder, Kerstin               96 VfL Kamen                      26:33   4. WJB
113. Mathewson, Ian              59 TSVE Bielefeld                 26:35  11. M50
114. Sommer, Berthold            65 Lauffreunde Bönen              26:37  12. M45
115. Ostendorf, Markus           63 Triathlon Team TG Witten       26:39  13. M45
116. Pietruschka, Marie          96 Artois Athletisme              26:50   5. WJB
117. Noel, Marie                 96 Artois Athletisme              26:51   6. WJB
118. Wiemann, Franz              46 Laufteam Unna                  26:52   2. M65
119. Koch, Alexandra             85 VfL Kamen                      26:54   7. F
120. Loos, Leonie                02 VfL Fröndenberg                26:55   1. W10
121. Tank, Dieter                55                                26:56   8. M55
122. Schulte, Markus             67 Marathon Soest                 27:00  14. M45
123. Barbieux, Connie            60 Artois Athletisme              27:18   3. W50
124. Guyo, Nelly                 72 Artois Athletisme              27:31   1. W40
125. Menne, Heinz                49 Marathonclub Menden            27:32   2. M60
126. Friedemann, Uwe             45 Laufteam Unna                  27:40   3. M65
127. Cordonier, Emanuelle        89 Artois Athletisme              27:41   8. F
128. Krieg, Horst                28 SuS Oberaden                   27:43   1. M80
129. Schoo, Franz                58 Marathonclub Menden            27:56  12. M50
130. Kuschel, Tom                70 Marathonclub Menden            27:57  10. M40
131. Delattre, Vincent           90 Artois Athletisme              28:02  16. M
132. Guyot, Ludo                 71 Artois Athletisme              28:03  11. M40
133. Stoepel, Hartmut            50 Lauffreunde Bönen              28:21   3. M60
134. Weber, Franz-Josef          57 Lauftreff Ense                 28:54   9. M55
135. Wasem, Mike                 90 Bildungszentrum Bergkamen      28:56  17. M
136. Beke, György                89 Bildungszentrum Bergkamen      28:59  18. M
137. Litrem, Claudie             67 Artois Athletisme              29:01   4. W45
138. Thomaschewski, Manfred      37 VfL Kamen                      29:07   1. M75
139. Lüdecke, Heinz              38 Marathonclub Menden            29:24   1. M70
140. Terhardt, Marie             97 VfL Fröndenberg                30:12   3. W15
141. Meiritz, Helge              89 TuS Bönen 01                   30:57  19. M
142. Breer, Uwe                  40 Laufteam Unna                  31:03   2. M70
143. Pietrucha, Ivonne           75 TuS Bönen 01                   31:23   3. W35
144. Ries, Ricarda               98 VfL Fröndenberg                31:36   2. W14
145. Schwermann, Edda            74 VfL Fröndenberg                31:40   4. W35
146. Pouilly, Manow              96 Artois Athletisme              31:48   9. MJB
147. Schmidt, Astrid             79                                31:50   1. W30
148. Völkel, Dietmar             53 TuS Bönen 01                   32:10  10. M55
149. Nau, Gertrud                48 DJK Grün-Weiß Werl             32:22   2. W60
150. Nau, Peter                  40 DJK Grün-Weiß Werl             32:23   3. M70
151. Voß, Carlotta               00 Lauffreunde Bönen              32:37   1. W12
152. Heimhardt, Ingrid           45 TG Voerde                      32:42   1. W65
153. Henke, Rainer               60 Bildungszentrum Bergkamen      32:43  13. M50
154. Goecke, Stefan              64 TuS Hemmerde                   32:44  15. M45

vorläufige Ergebnisliste 10km Walking / Nordic Walking

Ergebnisse Frauen

940 Bastert, Brigitte         59 LSF-Unna-2000                     1:16:44
945 Depauw, Noellie           05 Artois Athletisme                 1:24:46
948 Dombrowe, Petra           65 LSF-Unna-2000                     1:32:11
944 Drinkmann, Waltraud       54 TLV Rünthe                        1:15:57
906 Gülde, Pia                66 TVE Lünern/Stockum                1:26:10
931 Guyot, Camille            98 Artois Athletisme                 1:26:11
927 Lewandowski, Barbara      97 Artois Athletisme                 1:32:15
930 Martel, Emilie            01 Artois Athletisme                 1:11:06
911 Rakoniewski, Anette       59 TV Werne 03                       1:15:33
910 Reinhardt, Petra          64 TV Werne 03                       1:18:49
941 Schürmann, Beate          54 LT Stockum / TuS Stockum          1:34:25
925 Schulz-Lechleitner, Wilma 40 LSF-Unna-2000                     1:19:26

Ergebnisse Männer

939 Bastert, Frank            59 LSF-Unna-2000                     1:05:31
926 Galda, Torsten            69 LSF-Unna-2000                     1:32:12
932 Guyot, Lois               00 Artois Athletisme                 1:26:13
938 Henke, Hugo               62 LSF-Unna-2000                     1:14:24
923 Hiemer, Rolf              49 TV Werne 03                       1:15:34
924 Kaiser, Dieter            59 Lauffreunde Bönen                 1:13:04
943 Kirchhoff, Eckhard        59 LG Deiringsen                     1:16:37
933 Lewandowski, Eric         59 Artois Athletisme                 1:32:14
935 Litrem, Pascal            64 Artois Athletisme                 1:29:09
909 Loch, Manfred             49 LG Hamm                           1:06:51
929 Martel, Bruno             68 Artois Athletisme                 1:29:12
947 Niggemann, Theo           53 TLV Rünthe                        1:11:16
946 Pohlkamp, Bernhard        46 Marathon Soest                    1:14:38
908 Raffenberg, Michael       62 TV Gut Heil 1865 DO-Aplerbeck     1:06:38
942 Schürmann, Hubert         53 LT Stockum / TuS Stockum          1:03:58
936 Wendelborn, Siggi         53                                   1:11:08

vorläufige Ergebnisliste Kreismeisterschaft im Straßenlauf - Kreis Iserlohn

Kreismeisterschaft im 10km-Straßenlauf Kreis Iserlohn

Männer (MJ U18 - M65)

  1. Just, Michael               70 Marathonclub Menden            43:35
  2. Schneider, Georg            56 Marathonclub Menden            44:09
  3. Tohermes, Norbert           54 VfL Fröndenberg                44:51
  4. Kolonko, Peter              67 Marathonclub Menden            45:44
  5. Fingerhut, Matthias         87 LC Letmathe/Iserlohn           46:11
  6. Rinsche-Pingel, Jens        79 Marathonclub Menden            46:27
  7. Kemper, Erhard              46 Marathonclub Menden            46:30
  8. Hoff, Klaus                 60 Marathonclub Menden            47:02
  9. Völlkopf, Hagen             53 Marathonclub Menden          1:07:27
 10. Kuschel, Tom                70 Marathonclub Menden          1:07:29

Frauen (WJ U18 - W65)

  1. Preuß, Christiane           87 VfL Fröndenberg                51:27
  2. Krause, Silke               64 Marathonclub Menden            54:10
  3. Völlkopf, Angelika          60 Marathonclub Menden          1:07:25
 

Kreismeisterschaft im 10km-Straßenlauf Kreis Iserlohn - Mannschaftswertung

  1. Marathonclub Menden                                            2:13:28
          Just (70) 43:35 - Schneider (56) 44:09 - Kolonko (67) 45:44
  2. Marathonclub Menden                                            2:38:38
          Kemper (46) 46:30 - Hoff (60) 47:02 - Kruse (48) 46:37

Kreismeisterschaft im 5km-Straßenlauf Kreis Iserlohn MJ U16 - M15

  1. Geuken, Gian-Luca           97 Marathonclub Menden            19:01
  2. Haude, Niklas               97 ASV Iserlohn                   20:10
  3. Görler, Mattes              97 VfL Fröndenberg                21:07
  4. Püttschneider, Jens         97 Marathonclub Menden            25:21

Kreismeisterschaft 5km-Straßenlauf Kreis Iserlohn MJ U16 - M14

  1. Apprecht, Christian         98 Marathonclub Menden            20:09
  2. Six, Daniel                 98 ASV Iserlohn                   22:28
  3. Gorsek, Tim                 98 Marathonclub Menden            23:13

Kreismeisterschaft 5km-Straßenlauf Kreis Iserlohn WJ U16

  1. Kotola-Lopez, Melina        97 Marathonclub Menden            22:04
  2. Legler, Laura               98 Marathonclub Menden            23:41
  3. Meisel, Frederika           97 VfL Fröndenberg                25:02
  4. Terhardt, Marie             97 VfL Fröndenberg                30:12
  5. Ries, Ricarda               98 VfL Fröndenberg                31:36

Ergebnisliste Parkläufe

MK U10

  1. Friese, Neo                 05 VfL Fröndenberg                 3:16   1. M8
  2. Schwermann, Theo            03 VfL Fröndenberg                 3:18   1. M9
  3. Willing, Aron               04 Marathon-Club Menden            3:22   2. M8
  4. Friese, Nouri               06 VfL Fröndenberg                 4:06   3. M8

WK U10

  1. Woldt, Marie                03 VfL Fröndenberg                 3:28   1. W9
  2. Kemper, Kimberly            04 SG Eintracht Ergste             3:30   1. W8
  3. Friese, Nike                03 VfL Fröndenberg                 3:37   2. W9
  4. Liß, Nele                   03 VfL Fröndenberg                 3:54   3. W9
  5. Heyen, Jule                 03 VfL Fröndenberg                 3:55   4. W9
  6. Wöllecke, Svenja            04 SG Eintracht Ergste             4:08   2. W8
  7. Freeth, Zoe                 04 SG Eintracht Ergste             4:14   3. W8
  8. Woldt, Carolin              04 VfL Fröndenberg                 4:33   4. W8

MK U12

  1. Stein, Jannik               01 VfL Engelskirchen               5:13   1. M11
  2. Luig, Philipp               02 Marathon-Club Menden            5:46   1. M10
  3. Koller, Lars                01 VfL Kamen                       6:02   2. M11
  4. Willing, Arian              01 Marathon-Club Menden            6:07   3. M11
  5. Börsken, Luca               01 Marathon-Club Menden            6:13   4. M11
  6. Techel, Bjarne              02 SG Eintracht Ergste             6:21   2. M10

WK U12

  1. Ullmann, Nele               02 VfL Fröndenberg                 6:03   1. W10
  2. Will, Pernilla              02 VfL Fröndenberg                 6:11   2. W10
  3. Ulferts, Lena               02 TV Jahn Fröndenberg             6:30   3. W10
  4. Göbel, Sina                 02 VfL Fröndenberg                 6:41   4. W10
  5. Rafalcik, Eva               02 VfL Fröndenberg                 6:58   5. W10

MK U12, MJ U16

  1. Luig, Maximilian            99 Marathon-Club Menden            7:14   1. M13
  2. Koster, Laurids             97 SG Eintracht Ergste             7:43   1. M15
  3. Römer, Nils                 00 SG Eintracht Ergste             7:46   1. M12
  4. Koster, Severin             00 SG Eintracht Ergste             7:54   2. M12
  5. Römer, Tim                  98 SG Eintracht Ergste             7:55   1. M14

WK U14, WJ U16

  1. Nowak, Sophia               99 Marathon-Club Menden            7:35   1. W13
  2. Isenberg, Jule              99 Marathon-Club Menden            7:44   2. W13
  3. Kissing, Stina              00 VfL Kamen                       7:53   1. W12
  4. Hagelschuer, Anka           00 LAC Veltins Hochsauerland       7:55   2. W12
  5. Legler, Lea                 98 Marathon-Club Menden            8:00   1. W14
  6. Dransfeld, Jana             99 Marathon-Club Menden            8:05   3. W13
  7. Zicholl, Zoe                00 Lauffreunde Bönen 1985 e.V      8:49   3. W12
  8. Dransfeld, Kirsten          00 Marathon-Club Menden            8:50   4. W12
  9. Koller, Farina              97 VfL Kamen                       9:04   1. W15
 10. Dalinger, Nicole            00 VfL Kamen                      10:12   5. W12
 11. Blaschke, Victoria          99 VfL Kamen                      10:13   4. W13

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2011.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für VFL Fröndenberg 1953 e.V., Serien-Nr. 1013.