22. Lauf durch den Warmer Löhn
des VfL Fröndenberg e.V.
am 15. Juli 2005 in Fröndenberg

Ergebnisliste 10km - Straßenlauf




Männer - Schülerinnen W8 - 10 Kilometer


   1. Wright, Peter               70 Hartpury College Athletic Cl   35:49   1. M35
   2. Neuhaus, Christof           88 ASV Iserlohn                   36:11   1. MJB
   3. Buddenberg, Thomas          70 LC Rapid Dortmund              36:15   2. M35
   4. Kraus, Uwe                  66 TuS Breckerfeld                36:34   3. M35
   5. Ewald, Daniel               77 USC Bochum                     36:50   1. M
   6. Frigge, Daniel              66 Iserlohner Triathlon Team      37:23   4. M35
   7. Achenbach, Nicklars         82 Hobbyjogger.de                 37:36   2. M
   8. Schmidt, Wieland            66 TuS Oberbrügge                 38:05   5. M35
   9. Schulte, Oliver             75 LG Menden                      38:32   1. M30
  10. Dick-Kortmann, Marcus       71 LG Schwerte                    38:36   2. M30
  11. Weindorf, Matthias          79 LG Halver - Schalksmühle       38:41   3. M
  12. Rudzinski, Axel             73 Karstadtsport Marathon Team    38:53   3. M30
  13. Rüther, Frank               71 LT Bittermark Dortmund         39:16   4. M30
  14. Matei, Cornelius            56 Kein Verein                    39:30   1. M45
  15. Malchow, Reiner             71 TSVE 1890 Bielefeld            39:56   5. M30
  16. Walter, Verena              81 Marathon-Club-Menden           40:06   1. W
  17. Scholz, Carsten             74 Marathon-Club-Menden           40:40   6. M30
  18. Czerlinski, Manfred         61 Georg-Müller-Schule Wetter     40:43   1. M40
  19. Maggiorelli, Claudio        67 TuS Ende                       40:58   6. M35
  20. Schneider, Jens             62 LAC Veltins Hochsauerland      41:36   2. M40
  21. Goltsch, Tillmann           78 Hobbyjogger.de                 41:43   4. M
  22. Klein, Matthias             74 Laufsportfreunde Unna 2000     41:52   7. M30
  23. Biermann, Stephan           68 TV Werne 03                    41:55   7. M35
  24. Saxe, Peter                 63 TUS 84 / 10 Essen              42:01   3. M40
  25. Biermanns, Florian          62 Karstadtsport Marathon Team    42:06   4. M40
  26. Opitz, Thorsten             78 Kein Verein                    42:10   5. M
  27. Diergardt, Björn            69 Turboschnecken Lüdenscheid     42:18   8. M35
  28. Matlok, Helmut              60 Kein Verein                    42:23   2. M45
  29. Borrak, Ralf                60 Marathon-Club-Menden           42:46   3. M45
  30. Dittrich, Petra             74 TSVE 1890 Bielefeld            42:56   1. W30
  31. Bleicker, Dirk              68 Laufsportfreunde Unna 2000     43:05   9. M35
  32. Zülz, Manfred               56 Karstadtsport Marathon Team    43:14   4. M45
  33. Reinsch, Christoph          72 SG RWE Arnsberg                43:20   8. M30
  34. Steller, Uwe                57 Kein Verein                    43:49   5. M45
  35. Gelfuß, Martin              62 Laufteam Unna                  44:11   5. M40
  36. Störing, Marc               72 Kein Verein                    44:19   9. M30
  37. Schremp, Günter             48 LG Opelaner Bochum             44:21   1. M55
  38. Dressing, Jens              84 Hobbyjogger.de                 44:32   6. M
  39. Henning, Tina               68 LT Bittermark Dortmund         44:35   1. W35
  40. Bodach, Claus               46 SV Lüttringen                  44:43   2. M55
  41. Raulin, Siegfried           43 Marathon Soest                 44:44   1. M60
  42. Müller, Andrea              65 Marathon-Club-Menden           45:00   1. W40
  43. Helios, Artur               65 Laufteam Unna                  45:22   6. M40
  44. Rosenthal, Ruth             69 LG Deiringsen                  45:25   2. W35
  45. Wiens, Herbert              48 Post SV Unna                   45:47   3. M55
  46. Zambanini, Ralf             65 LC Letmathe/Iserlohn           45:50   7. M40
  47. Maiworm, Reinhard           58 LAC Veltins Hochsauerland      45:56   6. M45
  48. Glomp, Günter               61 SG Sparkasse Dortmund          46:01   8. M40
  49. Achenbach, Marwin           80 Hobbyjogger.de                 46:06   7. M
  50. Kunze, Wolfgang             40 Laufteam Unna                  46:07   1. M65
  51. Güllemann, Ralf             68 LG Halver - Schalksmühle       46:13  10. M35
  52. Haschke, Benedikt           73 Laufsportfreunde Unna 2000     46:45  10. M30
  53. Wiemann, Franz-Josef        46 Laufteam Unna                  46:50   4. M55
  54. Renzel, Hans-Jörg           66 MBC Iserlohn                   47:24  11. M35
  55. Grimm, Christian            65 Laufsportfreunde Unna 2000     47:25   9. M40
  56. Wüstemann, Jochem           66 Laufsportfreunde Unna 2000     47:40  12. M35
  57. Kaldewei, Christoph         48 LG Ahlen 01                    47:50   5. M55
  58. Pfeffer, Dorothea           61 Lauffreunde Bönen              47:53   2. W40
  59. Pfeffer, Dirk               65 Lauffreunde Bönen              47:54  10. M40
  60. Klar, Hans-Dieter           49 Marathon-Club-Menden           48:00   6. M55
  61. Durst, Hans-Peter           58 LG Fit for Food                48:08   7. M45
  62. Böhmer, Sabine              72 Kein Verein                    48:40   2. W30
  63. Bochynek, Ansgar            65 Fröhliche Läufer Iserlohn      48:43  11. M40
  64. Lupp, Gerhard               54 TVG Kaiserau                   49:28   1. M50
  65. Niemeyer, Reinhard          59 Laufteam Unna                  49:44   8. M45
  66. Steuber, Olaf               67 Kein Verein                    49:47  13. M35
  67. Ketzer, Ina                 65 Iserlohner Triathlon Team      49:55   3. W40
  68. Neubüser, Dietmar           71 Kein Verein                    50:03  11. M30
  69. Rubel, Anke                 80 DJK 56 Bösperde                50:22   2. W
  70. Thiemann, Manfred           58 Laufteam Unna                  50:55   9. M45
  71. Müller, Wolfgang            54 Kein Verein                    51:03   2. M50
  72. Tschirley, Jörg             71 MBC Iserlohn                   51:06  12. M30
  73. Friedemann, Angelika        52 Laufteam Unna                  51:08   1. W50
  74. Klein, Ina                  72 Iserlohner Triathlon Team      51:09   3. W30
  75. Frese, Georg                60 SV Frömern                     51:22  10. M45
  76. Meiser, Sebastian           80 Hobbyjogger.de                 51:24   8. M
  77. Rosin, Anja                 70 Laufteam Unna                  51:25   3. W35
  78. Thiemann, Julia             68 Laufteam Unna                  52:06   4. W35
  79. Flormann, Karl-Dieter       45 Laufteam Unna                  52:40   2. M60
  80. Janowski, Hubert            35 Laufteam Unna                  52:51   1. M70
  81. Wollny, MAnfred             50 Kein Verein                    53:19   7. M55
  82. Kopka, Fabian               93 VfL Fröndenberg                54:14   1. M12
  83. Heyser, Karin               61 Laufteam Unna                  54:36   4. W40
  84. Mester, Holger              71 TV Jahn Fröndenberg            54:56  13. M30
  85. Potthoff, Ute               63 Iserlohner Triathlon Team      55:28   5. W40
  86. Schulte, Burkhard           64 Laufsportfreunde Unna 2000     55:35  12. M40
  87. Homeyer, Gisela             49 Lauffreunde Bönen              55:40   1. W55
  88. Laczkowski, Hanne           52 SV Menden                      59:45   2. W50
  89. Speeth, Dorothee            59 Kein Verein                  1:00:37   1. W45
  90. Wüstemann, Sandra           72 Laufsportfreunde Unna 2000   1:02:05   4. W30
  91. Hainer, Sonja               75 Laufsportfreunde Unna 2000   1:06:16   5. W30
  92. Schulte, Christel           35 Marathon-Club-Menden         1:08:37   1. W60
      Gottwald, Anne-Karen        85 LG Iserlohn                  aufg.
      Reisige-Muhr, Bettina       67 LG Deiringsen                aufg.
      Max, Gereon                 72 LC Rapid Dortmund            aufg.

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2003.2 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für VFL Fröndenberg 1953 e.V., Serien-Nr. 1013.

zurück zu "Veranstaltungen 2005"